| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1.24% | 14 | 0.60% | 15 | 0.64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 3.43% | 40 | 1.72% | 40 | 1.72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 151 | 6.48% | 76 | 3.26% | 75 | 3.22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 208 | 8.92% | 90 | 3.86% | 118 | 5.06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 9.31% | 119 | 5.11% | 98 | 4.20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 204 | 8.75% | 104 | 4.46% | 100 | 4.29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 8.19% | 99 | 4.25% | 92 | 3.95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 6.52% | 78 | 3.35% | 74 | 3.17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 137 | 5.88% | 61 | 2.62% | 76 | 3.26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 7.29% | 88 | 3.78% | 82 | 3.52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 159 | 6.82% | 72 | 3.09% | 87 | 3.73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 195 | 8.37% | 94 | 4.03% | 101 | 4.33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 5.83% | 66 | 2.83% | 70 | 3.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 3.86% | 47 | 2.02% | 43 | 1.84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 2.70% | 26 | 1.12% | 37 | 1.59% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 141 | 6.05% | 52 | 2.23% | 89 | 3.82% |
| JUMLAH | 2323 | 99.66% | 1126 | 48.31% | 1197 | 51.35% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0.34% | 6 | 0.26% | 2 | 0.09% | |
| TOTAL | 2331 | 100.00% | 1132 | 48.56% | 1199 | 51.44% | |
assessment Statistik Desa
folder Arsip Artikel
-
Kemah Tahfidz & Bahasa VIII
date_range 09 September 2025 favorite 121 Kali
-
Kolaborasi Posyandu Carawali: Petugas, Kader, dan Mahasiswa Bersatu
date_range 07 Agustus 2025 favorite 158 Kali
-
Desa Carawali Gelar Penyuluhan Stunting Bersama Mahasiswa KKN dari Tiga Perguruan Tinggi
date_range 06 Agustus 2025 favorite 161 Kali
-
Mahasiswa KKN Bersama Aparat Desa Gelar Gotong Royong Pembersihan Pekarangan Kantor Desa Carawali
date_range 01 Agustus 2025 favorite 201 Kali
-
Seminar Program Kerja KKN UMS Rappang Angkatan 7 Tahun 2025 di Desa Carawali: Wujud Sinergi Mahasisw
date_range 15 Juli 2025 favorite 238 Kali
-
Edukasi Cegah Stunting: KKN UMSR Dorong Generasi Sehat di Desa Carawali
date_range 15 September 2024 favorite 312 Kali
-
Seminar Program Kerja Mahasiswa KKN UMSR Angkatan 6 di Desa Carawali: 13 Program Siap Diimplementasi
date_range 15 September 2024 favorite 407 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 870 Kali
-
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 789 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 758 Kali
-
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 739 Kali
-
Dollah Mando Pimpin Rapat Persiapan Optimasi Lahan Kering
date_range 26 Juli 2021 favorite 624 Kali
-
Bupati Sidrap Harap Seluruh Kantor Desa Terkoneksi Internet
date_range 26 Juli 2021 favorite 589 Kali
-
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 580 Kali
-
PENERIMAAN MAHASISWA PESERTA KKN UMS RAPPANG DI DESA CARAWALI
date_range 31 Juli 2023 favorite 256 Kali
-
ACARA MAPPADENDANG DESA CARAWALI
date_range 11 September 2023 favorite 370 Kali
-
Peraturan Desa
date_range 20 April 2014 favorite 406 Kali
-
PEMAPARAN PROGRAM KERJA MAHASISWA ITKES MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG
date_range 06 Juli 2022 favorite 448 Kali
-
PENYALURAN BLT KEMENSOS
date_range 28 November 2022 favorite 391 Kali
-
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 580 Kali
-
Slider1
date_range 10 Juni 2020 favorite 431 Kali
event Agenda
-
Belum ada agenda
share Sinergi Program
insert_photo Album Galeri
account_circle Aparatur Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 140 |
| Kemarin | : | 332 |
| Total Pengunjung | : | 231.785 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.25 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |







