No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 465 | 19.91% | 241 | 10.32% | 224 | 9.59% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 616 | 26.37% | 4 | 0.17% | 612 | 26.20% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 545 | 23.33% | 277 | 11.86% | 268 | 11.47% |
4 | PENSIUNAN | 9 | 0.39% | 9 | 0.39% | 0 | 0.00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 46 | 1.97% | 24 | 1.03% | 22 | 0.94% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 312 | 13.36% | 301 | 12.89% | 11 | 0.47% |
10 | PETERNAK | 6 | 0.26% | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 4 | 0.17% | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 8 | 0.34% | 8 | 0.34% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 28 | 1.20% | 24 | 1.03% | 4 | 0.17% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
17 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.17% | 1 | 0.04% | 3 | 0.13% |
18 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.51% | 6 | 0.26% | 6 | 0.26% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG CUKUR | 4 | 0.17% | 4 | 0.17% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 11 | 0.47% | 11 | 0.47% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% | 4 | 0.17% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 9 | 0.39% | 1 | 0.04% | 8 | 0.34% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
83 | PARANORMAL | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.17% | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 197 | 8.43% | 175 | 7.49% | 22 | 0.94% |
89 | LAINNYA | 13 | 0.56% | 7 | 0.30% | 6 | 0.26% |
JUMLAH | 2334 | 99.91% | 1133 | 48.50% | 1201 | 51.41% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2336 | 99.91% | 1133 | 48.50% | 1201 | 51.41% |
assessment Statistik Desa
folder Arsip Artikel
-
Edukasi Cegah Stunting: KKN UMSR Dorong Generasi Sehat di Desa Carawali
date_range 15 September 2024 favorite 31 Kali
-
Seminar Program Kerja Mahasiswa KKN UMSR Angkatan 6 di Desa Carawali: 13 Program Siap Diimplementasi
date_range 15 September 2024 favorite 34 Kali
-
Desa Carawali Sambut Mahasiswa KKN UMSR Angkatan 6: Harapan Baru untuk Pemberdayaan Masyarakat
date_range 12 September 2024 favorite 27 Kali
-
KUNJUNGAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FISIP UMS RAPPANG DI KANTOR DESA CARAWALI
date_range 13 Februari 2024 favorite 112 Kali
-
PELAKSANAAN POSYANDU (POS PELAYANAN TERPADU) DI KANTOR DESA CARAWALI
date_range 07 Februari 2024 favorite 92 Kali
-
PELAKSANAAN JUMAT BERSIH DI LAPANGAN DESA CARAWALI
date_range 02 Februari 2024 favorite 91 Kali
-
PENERIMAAN MAHASISWA MAGANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG
date_range 29 Januari 2024 favorite 86 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 544 Kali
-
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 530 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 492 Kali
-
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 489 Kali
-
Bupati Sidrap Harap Seluruh Kantor Desa Terkoneksi Internet
date_range 26 Juli 2021 favorite 386 Kali
-
Dollah Mando Pimpin Rapat Persiapan Optimasi Lahan Kering
date_range 26 Juli 2021 favorite 380 Kali
-
Bahas PLTB Ekspansi, Pemkab Sidrap Rakor Virtual dengan Kemenko Marves
date_range 26 Juli 2021 favorite 359 Kali
-
MUSYAWARAH DESA
date_range 20 Juli 2022 favorite 285 Kali
-
KEGIATAN REBOISASI OLEH MAHASISWA KKN UMS RAPPANG BERSAMA KEPALA DESA CARAWALI
date_range 06 September 2023 favorite 88 Kali
-
GERAKAN PENGENDALIAN HAMA TIKUS BERSAMA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN BPP
date_range 02 Agustus 2023 favorite 74 Kali
-
PELAKSANAAN POSYANDU (POS PELAYANAN TERPADU) DI KANTOR DESA CARAWALI
date_range 07 Februari 2024 favorite 92 Kali
-
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Januari,Februari,Maret 2022
date_range 30 Maret 2022 favorite 285 Kali
-
BELAJAR BERSAMA MAHASISWA KKN UMS RAPPANG DI SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CARAWALI
date_range 19 Agustus 2023 favorite 95 Kali
-
MAHASISWA KKN UMS RAPPANG ANGKATAN 5 MENDAMPINGI SISWA SISWI SDN 2 CARAWALI DI MALAM KESENIAN.
date_range 18 Agustus 2023 favorite 90 Kali
event Agenda
-
Belum ada agenda
share Sinergi Program
insert_photo Album Galeri
account_circle Aparatur Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 157 |
Kemarin | : | 82 |
Total Pengunjung | : | 135.697 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.219.158.84 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |