rss_feed

Desa Carawali

Jl. Poros Pare
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91661

call 085399271871| mail_outline carawali@gmail.com

SELAMAT DATANG DI WEBSIDE RESMI DESA CARAWALI. Jln.POROS PARE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ( KODE POS 91661 )
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Carawali

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Carawali

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 465 19.91% 241 10.32% 224 9.59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 616 26.37% 4 0.17% 612 26.20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 545 23.33% 277 11.86% 268 11.47%
4 PENSIUNAN 9 0.39% 9 0.39% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 1.97% 24 1.03% 22 0.94%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.13% 3 0.13% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 5 0.21% 5 0.21% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 312 13.36% 301 12.89% 11 0.47%
10 PETERNAK 6 0.26% 5 0.21% 1 0.04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
12 INDUSTRI 4 0.17% 2 0.09% 2 0.09%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 8 0.34% 8 0.34% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 28 1.20% 24 1.03% 4 0.17%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.09% 1 0.04% 1 0.04%
17 KARYAWAN BUMD 4 0.17% 1 0.04% 3 0.13%
18 KARYAWAN HONORER 12 0.51% 6 0.26% 6 0.26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.09% 1 0.04% 1 0.04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 4 0.17% 4 0.17% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 11 0.47% 11 0.47% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 3 0.13% 3 0.13% 0 0.00%
35 MEKANIK 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 5 0.21% 1 0.04% 4 0.17%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 9 0.39% 1 0.04% 8 0.34%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 5 0.21% 5 0.21% 0 0.00%
82 PIALANG 2 0.09% 1 0.04% 1 0.04%
83 PARANORMAL 2 0.09% 1 0.04% 1 0.04%
84 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 4 0.17% 2 0.09% 2 0.09%
86 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 197 8.43% 175 7.49% 22 0.94%
89 LAINNYA 13 0.56% 7 0.30% 6 0.26%
JUMLAH 2334 99.91% 1133 48.50% 1201 51.41%
BELUM MENGISI 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2336 99.91% 1133 48.50% 1201 51.41%

assessment Statistik Desa

folder Arsip Artikel


event Agenda


  • Belum ada agenda

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

account_circle Aparatur Desa

message Komentar Terkini

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Poros Pare
Desa : Carawali
Kecamatan : Watang Pulu
Kabupaten : Sidenreng Rappang
Kodepos : 91661
Telepon : 085399271871
Email : carawali@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:157
Kemarin:82
Total Pengunjung:135.697
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.219.158.84
Browser:Mozilla 5.0
  • ABD. HAFID MEKKA.A.M.P.,S.IP

    Kepala Desa

  • SIRAJUDDIN,S.IP.

    SEKERTARIS DESA

  • FURQAN HAFID

    KASI PEMERINTAHAN

  • PUTRI EKAWATI

    KASI KESEJAHTERAAN

  • IKA PARAMITA M

    KASI PELAYANAN

  • RISNAWATI

    KAUR UMUM

  • AYU LESTARI M.SALEH

    KAUR KEUANGAN

  • YAHYA

    KAUR PERECANAAN

  • HARIANA

    STAF KAUR KEUANGAN

  • SAHRUNI

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • H.ABD.LATIF.S

    KEPALA DUSUN I

  • MUH.SALEH

    KEPALA DUSUN II

settings Pengaturan Layar

fingerprint

157 views

Pengunjung Hari Ini

191.46 %
Kemarin 82 views

router OpenSID 21.12

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Carawali